計量社会学2009秋
by y --> by y -->Top / 計量社会学2009秋
時間・場所 †
- 水曜日
- 一限目
- B102
予定 †
| 日付 | 内容 |
| 30/Sep/2009 | (1)ガイダンス |
| 07/Oct/2009 | (2)理論モデルと計量モデル |
| 14/Oct/2009 | (3)分布と関連 |
| 21/Oct/2009 | (4)世界的価値観の計量社会学 |
| 28/Oct/2009 | (5)世界的価値観の計量社会学 |
| 04/Nov/2009 | 【学祭】 |
| 11/Nov/2009 | (6)少数事例の計量社会学 |
| 18/Nov/2009 | (7)少数事例の計量社会学 |
| 25/Nov/2009 | (8)空間情報の計量社会学 |
| 02/Dec/2009 | (9)空間情報の計量社会学 |
| 09/Dec/2009 | (10)文字情報の計量社会学 |
| 16/Dec/2009 | (11)文字情報の計量社会学 |
| 06/Jan/2010 | (12)社会調査における因果推論 |
| 13/Jan/2010 | (13)まとめ |
概要 †
- 計量社会学の理論と方法
- 計量的な方法を用いた社会学について、その理論と方法の概要を研究事例を紹介しながら概説する。