Difference between revisions of "Main Page"
From soc-nakano.net
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | <strong> | + | <strong> NAKANO., Yasuto Ph.D.</strong> |
| − | + | *professor of quantitative sociology and social statistics, Kwansei Gakuin University, Japan | |
| + | |||
| + | ==RESESRCH INTEREST== | ||
| + | *norm and order in society | ||
| + | **memory of the past, cooperative relations in the present and the future | ||
| + | **proenvironmental behaviour | ||
| + | *methodology of quantitative and mathematical sociology | ||
| + | **categorical data analysis and visualization | ||
| + | **causal inference | ||
| + | **social and geographical data analysis | ||
| + | **quantitative analysis of text data | ||
| + | **meta data for social research | ||
| − | == | + | ==CONTACT ADDRESS== |
| − | + | ||
| − | + | [[file:Emblem.gif|left|frameless|border]] | |
| − | + | <pre style="float:right"> | |
| − | + | School of Sociology, | |
| − | + | Kwansei Gakuin University, | |
| + | 1-1-155, Uegahara, Nishinomiya, Hyogo, 662-8501, JAPAN | ||
| + | |||
| + | 関西学院大学社会学部 | ||
| + | 兵庫県西宮市上ヶ原一番町1-155 | ||
| + | 〒662-8501 | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | <br clear="all"> | ||
| + | |||
| + | ==e-mail== | ||
| + | yasuto"at_mark"kwansei.ac.jp | ||
Revision as of 20:17, 4 April 2019
NAKANO., Yasuto Ph.D.
- professor of quantitative sociology and social statistics, Kwansei Gakuin University, Japan
RESESRCH INTEREST
- norm and order in society
- memory of the past, cooperative relations in the present and the future
- proenvironmental behaviour
- methodology of quantitative and mathematical sociology
- categorical data analysis and visualization
- causal inference
- social and geographical data analysis
- quantitative analysis of text data
- meta data for social research
CONTACT ADDRESS
School of Sociology, Kwansei Gakuin University, 1-1-155, Uegahara, Nishinomiya, Hyogo, 662-8501, JAPAN 関西学院大学社会学部 兵庫県西宮市上ヶ原一番町1-155 〒662-8501
yasuto"at_mark"kwansei.ac.jp
