Difference between revisions of "演習・実習"
From NAKANO Seminar, Sociology, KG
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 21: | Line 21: | ||
==到達目標== | ==到達目標== | ||
| − | * 計量社会学的な論理と技法の修得 | + | <!-- * 計量社会学的な論理と技法の修得 |
** 自分の問題関心に適合的なデータを発見・作成できる | ** 自分の問題関心に適合的なデータを発見・作成できる | ||
** 社会現象に関するデータを視覚化することができる | ** 社会現象に関するデータを視覚化することができる | ||
| − | ** 社会現象に関するデータから変数間の関係を分析することができる | + | ** 社会現象に関するデータから変数間の関係を分析することができる --> |
| + | * 計量社会学的な論理と技法の基礎を修得し実証的な卒業論文が完成できる | ||
| + | ** 2年秋学期:データの可視化と効果的な提示方法を理解できるようになる | ||
| + | ** 3年春学期:データ分析アプリを駆使して社会的事象の分析と可視化ができるようになる | ||
| + | ** 3年秋学期:SNSデータを収集し、それを分析・視覚化してプレゼンできるようになる | ||
| + | ** 4年通年:自分が解決・変更・達成したい社会的事象に関するメカニズムを考察し、実証的な卒業論文を仕上げることができる/SNSデータで収集した社会の評判を現地フィールドワークで確かめることができる | ||
| + | * 卒業までにデータ分析とプレゼンのスキルを身につける | ||
| + | * 自分でデータを集めて分析して人にそれを説明できるようになる | ||
Latest revision as of 12:57, 17 April 2025
年次計画
| 学年 | 春学期 | 秋学期 |
|---|---|---|
| 二年 | データの視覚化に関する文献講読と演習 | |
| 三年 | 分析に関する文献講読と二次データ分析 | SNSデータ・調査票調査の企画・実施と分析・報告 |
| 四年 | データ分析技法の修練・SNSデータのテキスト分析 | 分析結果に基づくフィールド調査 |
到達目標
- 計量社会学的な論理と技法の基礎を修得し実証的な卒業論文が完成できる
- 2年秋学期:データの可視化と効果的な提示方法を理解できるようになる
- 3年春学期:データ分析アプリを駆使して社会的事象の分析と可視化ができるようになる
- 3年秋学期:SNSデータを収集し、それを分析・視覚化してプレゼンできるようになる
- 4年通年:自分が解決・変更・達成したい社会的事象に関するメカニズムを考察し、実証的な卒業論文を仕上げることができる/SNSデータで収集した社会の評判を現地フィールドワークで確かめることができる
- 卒業までにデータ分析とプレゼンのスキルを身につける
- 自分でデータを集めて分析して人にそれを説明できるようになる