Difference between revisions of "演習・実習"
From NAKANO Seminar, Sociology, KG
(Created page with "==年次計画== {| class="wikitable" |- ! scope="col"| 学年 ! scope="col"| 春学期 ! scope="col"| 秋学期 |- ! scope="row"| 二年 | | データの視覚化に関す...") |
|||
| Line 9: | Line 9: | ||
! scope="row"| 二年 | ! scope="row"| 二年 | ||
| | | | ||
| − | | | + | | データの視覚化に関する文献講読と演習 |
|- | |- | ||
! scope="row"| 三年 | ! scope="row"| 三年 | ||
Revision as of 19:27, 23 April 2019
年次計画
| 学年 | 春学期 | 秋学期 |
|---|---|---|
| 二年 | データの視覚化に関する文献講読と演習 | |
| 三年 | 分析に関する文献講読と二次データ分析 | 調査票調査の企画・実施と分析・報告 |
| 四年 | データ分析技法の修練・SNSデータのテキスト分析 | 分析結果に基づくフィールド調査 |
到達目標
- 計量社会学的な論理と技法の修得
- 自分の問題関心に適合的なデータを発見・作成できる
- 社会現象に関するデータを視覚化することができる
- 社会現象に関するデータから変数間の関係を分析することができる